www.erzurumgunebakis.com / Orhan BOZKURT
Erzurum Defterdarlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrin vergi rekortmenlerini açıkladı. Listede yer alan isimler ve şirketler, yalnızca ödedikleri yüksek tutarlarla değil, aynı zamanda kentin ekonomik canlılığına yaptıkları katkılarla da dikkat çekti.
Ekonomiye Güvenin Göstergesi
Vergi rekortmenleri listesi, Erzurum’da ticaretin ve üretimin gücünü gözler önüne serdi. Uzmanlara göre vergi ödemelerindeki artış, hem şirketlerin kârlılık düzeyini hem de kentteki ekonomik hareketliliği yansıtıyor. Ekonomistler, Erzurum’un son yıllarda tarımdan inşaata, gıdadan enerjiye kadar birçok sektörde ivme kazandığını, bu tablonun da vergi rakamlarına yansıdığını belirtiyor.
Rekortmenler Kimlerden Oluştu?
Açıklanan listede öne çıkan mükellefler arasında iş dünyasının bilinen temsilcileri, kurumsal firmalar ve farklı sektörlerden sürpriz isimler bulunuyor. Özellikle inşaat, gıda, enerji ve sağlık alanındaki şirketlerin yüksek vergi ödemeleri, Erzurum’un yalnızca bir tarım ve hayvancılık kenti olmadığını, sanayi ve hizmet sektörlerinde de önemli bir oyuncu haline geldiğini ortaya koyuyor.
“Kazandığını Erzurum’a Katkı Olarak Sunmak”
Yetkililer, vergi rekortmenlerinin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurguluyor. Erzurum Defterdarlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vergisini düzenli ve yüksek tutarda ödeyen her mükellef, şehrin gelişimine doğrudan katkıda bulunuyor. Bu bir vatandaşlık görevi olmanın ötesinde, gelecek nesillere daha güçlü bir Erzurum bırakma sorumluluğudur” denildi.
Şehirde yaşayan vatandaşlar da vergi rekortmenlerine olumlu yaklaşıyor. Birçok kişi, bu tabloyu Erzurum’un kalkınması için umut verici bir işaret olarak yorumlarken, bazıları ise ödenen vergilerin şehrin altyapı, istihdam ve sosyal yatırımlarına daha somut katkı sağlaması gerektiğini dile getiriyor.
İşte 2024’ün Rekortmenleri
2024 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ İLK 10 SIRALAMASI
Sıra | Mükellef Adı | Faaliyet Alanı | Ödenen Vergi (TL) | Vergi Türü |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 2 | Kadir Nedim Uçan | İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı Faaliyetleri | 5.151.775,14 | K.K.V.D |
| 3 | Muammer Tanhaş | Döner, Ciğer, Kokoreç, Köfte ve Kebapçıların Faaliyetleri | 4.930.579,96 | K.K.V.D |
| 4 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 5 | Hikmet Anlar | Karayolları ile Yük Taşımacılığı Faaliyetleri | 4.031.402,84 | K.K.V.D |
| 6 | Şakir Aktaş | Lokanta ve Restoranların Faaliyetleri | 3.654.559,10 | K.K.V.D |
| 7 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 8 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 9 | Necmettin Topşaklı | İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı Faaliyetleri | 3.275.572,49 | K.K.V.D |
| 10 | İbrahim Küçükoğlu | Hukuk Danışmanlığı ve Temsil Faaliyetleri | 3.118.143,75 | K.K.V.D |
2024 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ
Sıra | Mükellef Adı | Faaliyet Alanı | Ödenen Vergi (TL) | Vergi Türü |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş | Elektrik Enerjisi Dağıtımı ve Ticareti | 163.951.088,51 | K.K.V.D |
| 2 | Akgün İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti & Fors Yapı İnş. Taah. Mad. Nak. Ltd. Şti İş Ortaklığı | İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı Faaliyeti | 62.071.892,15 | K.K.V.D |
| 3 | Er Konut İnş. Tah. İnş. Malzemeleri Nakliye ve Madencilik Tic. ve San. A.Ş | İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı Faaliyeti | 33.005.900,98 | K.K.V.D |
| 4 | Akgün İnş. Taah. Ticaret ve San. Ltd. Şti | İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı Faaliyeti | 32.602.268,59 | K.K.V.D |
| 5 | Güven Asfalt Petrol Ürünleri Uluslararası Taşımacılık Tic. ve San. A.Ş | Katı Yakıtlar ve İlgili Ürünlerin Toptan Ticareti | 29.668.231,01 | K.K.V.D |
| 6 | Satılmaz Nakliyat İnş. Taah. Turizm Tic. ve San. Ltd. Şti | Karayolu ile Şehirler Arası Yük Taşımacılığı Faaliyeti | 22.895.724,50 | K.K.V.D |
| 7 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 8 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 9 | Gizem İnş. Taah. Ticaret ve San. A.Ş | İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı Faaliyeti | 20.477.614,38 | K.K.V.D |
| 10 | (*) | (*) | (*) | (*) |
Buradaki (*) işaretleri, gizli bırakılan verileri temsil ediyor.
Tablolarda yer alan bilgiler, Erzurum Defterdarlığı’ndan alınmıştır. 2024 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ İLK 100 SIRALAMASI ve 2024 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ ERZURUM GENELİ İLK 100 SIRALAMASI, Erzurum Defterdarlığı’nda mevcuttur.
