İLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AŞKALE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | İL | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M²) | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%25) | İHALE TARİHİ | İHALE BAŞLAMA SAATİ | ||||||||||||||||||||||
1 | ERZURUM | AŞKALE | ESENTEPE MAHALLESİ | 103 | 4 | 512,42 | ARSA | İMARSIZ | 41.000,00TL | 10.250,00 TL | 25.11.2024 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
2 | ERZURUM | AŞKALE | ESENTEPE MAHALLESİ | 106 | 1 | 1.251,55 | ARSA | DKKA/KIRSAL MESKUN | 125.200,00TL | 31.300,00 TL | 25.11.2024 | 10:20 | ||||||||||||||||||||||
3 | ERZURUM | AŞKALE | ESENTEPE MAHALLESİ | 106 | 2 | 822,77 | ARSA | DKKA/KIRSAL MESKUN | 82.500,00 TL | 20.625,00 TL | 25.11.2024 | 10:40 | ||||||||||||||||||||||
4 | ERZURUM | AŞKALE | ESENTEPE MAHALLESİ | 106 | 3 | 813,63 | ARSA | DKKA/KIRSAL MESKUN | 81.500,00 TL | 20.375,00 TL | 25.11.2024 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
5 | ERZURUM | AŞKALE | ESENTEPE MAHALLESİ | 106 | 4 | 800,01 | ARSA | İMARSIZ | 80.100,00 TL | 20.025,00 TL | 25.11.2024 | 11:20 | ||||||||||||||||||||||
6 | ERZURUM | AŞKALE | ESENTEPE MAHALLESİ | 106 | 5 | 800,00 | ARSA | İMARSIZ | 80.000,00 TL | 20.000,00 TL | 25.11.2024 | 11:40 | ||||||||||||||||||||||
7 | ERZURUM | AŞKALE | ESENTEPE MAHALLESİ | 106 | 6 | 800,00 | ARSA | İMARSIZ | 80.000,00 TL | 20.000,00 TL | 25.11.2024 | 13:20 | ||||||||||||||||||||||
8 | ERZURUM | AŞKALE | ESENTEPE MAHALLESİ | 106 | 7 | 911,01 | ARSA | İMARSIZ | 91.200,00 TL | 22.800,00 TL | 25.11.2024 | 13:40 | ||||||||||||||||||||||
9 | ERZURUM | AŞKALE | HAYDARHACI MAHALLESİ | 101 | 66 | 2.426,77 | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 194.500,00 TL | 48.625,00 TL | 25.11.2024 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
10 | ERZURUM | AŞKALE | KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ | 116 | 61 | 570,07 | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 57.100,00 TL | 14.275,00 TL | 25.11.2024 | 14:20 | ||||||||||||||||||||||
11 | ERZURUM | AŞKALE | TOPALÇAVUŞ MAHALLESİ | 102 | 168 | 11.300,85 | ÇAYIR | İMARSIZ | 1.930.000,00 TL | 482.500,00 TL | 25.11.2024 | 14:40 | ||||||||||||||||||||||
12 | ERZURUM | AŞKALE | TOPALÇAVUŞ MAHALLESİ | 102 | 593 | 39.971,11 | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 5.000.000,00 TL | 1.250.000,00TL | 25.11.2024 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ/İLÇESİ | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÜÇÜMÜ (M2) | CİNSİ | İMAR DURUMU | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%25) | KİRA SÜRESİ | İHALE TARİHİ | İHALE BAŞLAMA SAATİ | |||||||||||||||||||||||
1 | ERZURUM/ AŞKALE | MEYDAN | 440 | 15 | 7.053,40 | HAM TOPRAK | ORMAN/TARIM ALANI | 15.000,00 TL | 3.750,00 TL | 5 YIL | 25.11.2024 | 15:20 | ||||||||||||||||||||||
2 | ERZURUM/ AŞKALE | İSTASYON | 106 | 41 | GGM 1 – GGM 2 15,21m2 +39,80m2 =55,01 m2 (Kantin Alanı) | ARSA | RESMİ KURUM ALANI | 1.000.000,00 TL | 250.000,00 TL | 5 YIL | 25.11.2024 | 16:00 |
1-) Yukarıda nitelikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların kiralama ve satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile belirtilen tarih ve saatlerde Aşkale Milli Emlak Şefliği ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-) İhaleye iştirak edeceklerin;
3-) İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Aşkale Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
4-) İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5-) Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 oranında indirim uygulanacaktır. Taksitle ödeme talep edilmesi halinde ise Hazine'ye ait taşınmaz malların satış tutarı; 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 (Beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 (Bin) TL'yi geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 8 eşit taksitle ödenebilecektir. Ayrıca Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1, 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için (‰) 0,5 (Binde Beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için ( ‱ ) 0,25 (On Binde Yirmi Beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
6-) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
7-) İhale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr ve https://erzurum.csb.gov.tr adreslerinden de görülebilir.
8-) İhalelerin süresinin uzaması halinde sıradaki ihalelere müteakip saatte devam edilir.
9-) Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.