ERZURUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ/MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN KAMU KONUTU (LOJMAN) SATIŞ İLANI | |||||||||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | İmar Planında Ayrıldığı Amaç | Apartman Adı | Açık Adresi | Kamu Konutunun Tapudaki Bağımsız Bölüm Kat Numarası | Tapu Kayıtlarında Bulunan Bağımsız Bölüm Numaraları | Kamu Konutunun Apartman Daire Numarası | Kamu Konutunun (Daire) Yüzölçümü | Kamu Konutunun Fiili Durumu | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
1 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok Bodrum Kat Yakutiye/ERZURUM | Bodrum | 1 | Depo | 255,92 | Boş | 2.100.525,33 | 210.052,53 | 24.06.2025 | 09:00 | |||
2 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 1. Kat Yakutiye/ERZURUM | Zemin | 4 | 1 | 92,00 | Boş | 884.558,98 | 88.455,90 | 24.06.2025 | 09:30 | |||
3 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 1. Kat Yakutiye/ERZURUM | 1 | 6 | 2 | 75,00 | Dolu | 806.222,98 | 80.622,30 | 24.06.2025 | 10:00 | |||
4 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 1. Kat Yakutiye/ERZURUM | 1 | 5 | 3 | 80,00 | Boş | 829.262,98 | 82.926,30 | 24.06.2025 | 10:30 | |||
5 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 2. Kat Yakutiye/ERZURUM | 2 | 7 | 4 | 92,00 | Dolu | 884.558,98 | 88.455,90 | 24.06.2025 | 11:00 | |||
6 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 2. Kat Yakutiye/ERZURUM | 2 | 9 | 5 | 75,00 | Dolu | 806.222,98 | 80.622,30 | 24.06.2025 | 11:30 | |||
7 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 2. Kat Yakutiye/ERZURUM | 2 | 8 | 6 | 80,00 | Dolu | 829.262,98 | 82.926,30 | 24.06.2025 | 13:30 | |||
8 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 3. Kat Yakutiye/ERZURUM | 3 | 10 | 7 | 92,00 | Dolu | 884.558,08 | 88.455,90 | 24.06.2025 | 14:00 | |||
9 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 3. Kat Yakutiye/ERZURUM | 3 | 12 | 8 | 75,00 | Dolu | 806.222,98 | 80.622,90 | 24.06.2025 | 14:30 | |||
10 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 3. Kat Yakutiye/ERZURUM | 3 | 11 | 9 | 80,00 | Dolu | 829.262,98 | 82.926,30 | 24.06.2025 | 15:00 | |||
11 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 4. Kat Yakutiye/ERZURUM | 4 | 13 | 10 | 92,00 | Dolu | 884.558,98 | 88.455,90 | 24.06.2025 | 15:30 | |||
12 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 4. Kat Yakutiye/ERZURUM | 4 | 15 | 11 | 75,00 | Dolu | 806.222,98 | 80.622,30 | 24.06.2025 | 16:00 | |||
13 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 4. Kat Yakutiye/ERZURUM | 4 | 14 | 12 | 80,00 | Dolu | 829.262,98 | 82.926,30 | 25.06.2025 | 09:00 | |||
14 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 5. Kat Yakutiye/ERZURUM | 5 | 16 | 13 | 92,00 | Dolu | 884.558,98 | 88.455,90 | 25.06.2025 | 09:30 | |||
15 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 5. Kat Yakutiye/ERZURUM | 5 | 18 | 14 | 75,00 | Dolu | 806.222,98 | 80.622,30 | 25.06.2025 | 10:00 | |||
16 | Erzurum | Yakutiye | Gez | 283 | 18 | 662,54 | Ticaret - Konut Alanı | 29-A Blok | Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. 29-A Blok 5. Kat Yakutiye/ERZURUM | 5 | 17 | 15 | 80,00 | Dolu | 829.262,98 | 82.926,30 | 25.06.2025 | 10:30 | |||
17 | Erzurum | Yakutiye | Muratpaşa | 6347 | 26 | 194,00 | Konut Alanı | 100. Yıl Apartmanı | Muratpaşa Mah. İsmet Paşa Cad. 100. Yıl Apt. No: 7/9 Yakutiye/ERZURUM | 5 | 13 | 9 | 97,00 | Boş | 1.050.000,00 | 105.000,00 | 25.06.2025 | 11:00 | |||
AÇIKLAMALAR : | |||||||||||||||||||||
1 - Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen 1. sıra ile 16. sıra arasında mülkiyeti Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait kat mülkiyeti tipindeki (türündeki) kamu konutları (lojman) ile 17. sıradaki mülkiyeti Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kat mülkiyeti tipindeki (türündeki) kamu konutu (lojman) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkralarına göre satış ihaleleri yapılacaktır. 17. sırada yer alan bağımsız bölüm tapu kayıtlarında 13 numara iken ulusal adres sisteminde 9 numara olarak geçmektedir. | |||||||||||||||||||||
2 - İhalesi yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. (Adres: Üniversite Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 4 Yakutiye/ERZURUM) | |||||||||||||||||||||
3 - İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||||||||
4.1 - Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. | |||||||||||||||||||||
4.2 - Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. | |||||||||||||||||||||
4.3 - Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. | |||||||||||||||||||||
4.4 - Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. | |||||||||||||||||||||
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||||||||||
5.1 - Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) | |||||||||||||||||||||
5.2 -Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi) | |||||||||||||||||||||
5.3 - Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres beyanı) | |||||||||||||||||||||
5.4 - Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. | |||||||||||||||||||||
6 - İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. | |||||||||||||||||||||
7 - Kamu konutlarının satışına ilişkin olarak; oturan öncelikli alım hakkı sahibi bulunmaması/bildirilmemesi nedeniyle boş olarak ilan edilmesinden sonra bu konutların/bağımsız bölümlerin tahsis edilmesi durumunda (ilan tarihi ile ihale tarihi arasında) hukuki ihtilaflar oluşabileceğinden, bu durumdaki söz konusu konutların ihalesi yapılmayacaktır. | |||||||||||||||||||||
8 - Kamu konutlarının satış işlemlerinde satış bedeli işlem bedeli olarak: 5.000.000,00-TL'ye (BeşmilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnmilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0,5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnmilyonTL'yi) aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilecektir. | |||||||||||||||||||||
9 - Kamu konutlarının (bağımsız bölüm) satışında KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu ve tapu işlemleri için vergi, resim ve harç yükümlülükleri alıcısı tarafından ödenecektir. | |||||||||||||||||||||
10 - Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||||||||
11 - Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi, internet bankacılığı yolu ile ödenmek istenmesi halinde Erzurum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Hazine İç Ödemeler Tahsilat Erzurum Defterdarlık Muhasebe hesap adlı TR19 0001 0001 1200 0010 0054 09 İban nolu hesabına açıklama kısmına taşınmazın mahalle ve ada parselin ihalesine ilişkin geçici teminat bedeli yazılarak yatırılması ve yatırıldığına ilişkin dekontun ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||
12 - Türkiye genelinde ihale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://erzurum.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir. İLAN OLUNUR. | |||||||||||||||||||||
Basın No ILN02239892