İLAN
OLTU KAYMAKAMLIĞI
Milli Emlak Servis Şefliği
Taşınmaz Satış İhalesi
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.No | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | HAZİNE HİSSESİ (m²) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL.) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL.) | İHALE TARİH VE SAATİ | |
1 | Erzurum | Oltu | AşağıçamlıMah. | 108 | 176 | Ham Toprak | 2592,44 | Tam | İmarsız | 415.000,00 | 103.750,00 | 08.07.2025 | 09:00 |
2 | Erzurum | Oltu | Ayyıldız Mah. | 866 | 39 | Ham Toprak | 345,71 | Tam | İmarsız | 100.000,00 | 25.000,00 | 08.07.2025 | 09:10 |
3 | Erzurum | Oltu | Bahçelikışla Mah. | 141 | 89 | Tarla | 2917,15 | Tam | İmarsız | 395.000,00 | 98.750,00 | 08.07.2025 | 09:20 |
4 | Erzurum | Oltu | Bahçelıkışla Mah. | 142 | 10 | Bahçe | 2052,27 | Tam | DKKA | 520.000,00 | 130.000,00 | 08.07.2025 | 09:30 |
5 | Erzurum | Oltu | Ballıca Mah. | 1048 | Kır Tarla | 4160,00 | Tam | İmarsız | 470.000,00 | 117.500,00 | 08.07.2025 | 09:40 | |
6 | Erzurum | Oltu | Ballıca Mah. | 1026 | Kır Tarla | 1653,00 | Tam | İmarsız | 140.000,00 | 35.000,00 | 08.07.2025 | 09:50 | |
7 | Erzurum | Oltu | Başaklı Mah. | 183 | 35 | Tarla | 483,84 | Tam | İmarsız | 65.000,00 | 16.250,00 | 08.07.2025 | 10:00 |
8 | Erzurum | Oltu | Çengelli Mah. | 105 | 61 | Ham Toprak | 1266,32 | Tam | İmarsız | 215.000,00 | 53.750,00 | 08.07.2025 | 10:10 |
9 | Erzurum | Oltu | Dağdibi Mah. | 121 | 2 | Ham Toprak | 1377,25 | Tam | İmarsız | 390.000,00 | 97.500,00 | 08.07.2025 | 10:20 |
10 | Erzurum | Oltu | Dağdibi Mah. | 171 | 1 | Ham Toprak | 515,80 | Tam | İmarsız | 145.000,00 | 36.250,00 | 08.07.2025 | 10:30 |
11 | Erzurum | Oltu | Derebaşı Mah. | 149 | 18 | Ham Toprak | 943,51 | Tam | İmarsız | 160.000,00 | 40.000,00 | 08.07.2025 | 10:40 |
12 | Erzurum | Oltu | Dutlu Mah. | 173 | 11 | Ham Toprak | 4239,64 | Tam | İmarsız | 950.000,00 | 237.500,00 | 08.07.2025 | 10:50 |
13 | Erzurum | Oltu | Esenyamaç Mah. | 109 | 1 | Ham Toprak | 1294,27 | Tam | İmarsız | 215.000,00 | 53.750,00 | 08.07.2025 | 11:00 |
14 | Erzurum | Oltu | Esenyamaç Mah. | 101 | 662 | Ham Toprak | 5760,21 | Tam | İmarsız | 780.000,00 | 195.000,00 | 08.07.2025 | 11:10 |
15 | Erzurum | Oltu | Kaleboğaz Mah. | 2083 | Ham Toprak | 1222,75 | Tam | İmarsız | 410.000,00 | 102.500,00 | 08.07.2025 | 11:20 | |
16 | Erzurum | Oltu | Kayaaltı Mah. | 136 | 3 | Ham Toprak | 276,16 | Tam | İmarsız | 57.000,00 | 14.250,00 | 08.07.2025 | 11:30 |
17 | Erzurum | Oltu | Özdere Mah. | 176 | 4 | Ham Toprak | 189,57 | Tam | İmarsız | 54.000,00 | 13.500,00 | 08.07.2025 | 11:40 |
18 | Erzurum | Oltu | Subatık Mah. | 125 | 39 | Sulu Tarla | 565,00 | Tam | İmarsız | 125.000,00 | 31.250,00 | 08.07.2025 | 13:30 |
19 | Erzurum | Oltu | Subatık Mah. | 125 | 56 | Harap Bina | 260,00 | Tam | İmarsız | 74.000,00 | 18.500,00 | 08.07.2025 | 13:40 |
20 | Erzurum | Oltu | Subatık Mah. | 163 | 2 | İki Katlı Ev,Ahır,Arsa | 637,00 | Tam | İmarsız | 180.000,00 | 45.000,00 | 08.07.2025 | 13:50 |
21 | Erzurum | Oltu | Subatık Mah. | 167 | 12 | Ev Ahır Harman Yeri | 1157,00 | Tam | İmarsız | 325.000,00 | 81.250,00 | 08.07.2025 | 14:00 |
22 | Erzurum | Oltu | Subatık Mah. | 154 | 4 | Harman Yeri Samanlık | 586,00 | Tam | İmarsız | 165.000,00 | 41.250,00 | 08.07.2025 | 14:10 |
23 | Erzurum | Oltu | Subatık Mah. | 143 | 59 | Ham Toprak | 9942,96 | Tam | İmarsız | 1.100.000,00 | 275.000,00 | 08.07.2025 | 14:20 |
24 | Erzurum | Oltu | Subatık Mah. | 167 | 5 | Harap Bina | 37,00 | Tam | İmarsız | 11.000,00 | 2.750,00 | 08.07.2025 | 14:30 |
25 | Erzurum | Oltu | Subatık Mah. | 167 | 10 | Samanlık Arsa | 69,00 | Tam | İmarsız | 20.000,00 | 5.000,00 | 08.07.2025 | 14:40 |
26 | Erzurum | Oltu | Subatık Mah. | 159 | 7 | Harman Yeri Samanlık | 141,00 | Tam | İmarsız | 37.000,00 | 9.250,00 | 08.07.2025 | 14:50 |
27 | Erzurum | Oltu | Subatık Mah. | 172 | 3 | Samanlık | 134,00 | Tam | İmarsız | 38.000,00 | 9.500,00 | 08.07.2025 | 15:00 |
28 | Erzurum | Oltu | Şendurak Mah. | 600 | 315 | Susuz Tarla | 3509,05 | Tam | İmarsız | 200.000,00 | 50.000,00 | 08.07.2025 | 15:10 |
29 | Erzurum | Oltu | Şendurak Mah. | 600 | 43 | Susuz Tarla | 8876,88 | Tam | İmarsız | 950.000,00 | 237.500,00 | 08.07.2025 | 15:20 |
30 | Erzurum | Oltu | Topkaynak Mah. | 106 | 6 | Tarla | 2929,66 | Tam | İmarsız | 410.000,00 | 102.500,00 | 08.07.2025 | 15:30 |
31 | Erzurum | Oltu | Toprakkale Mah. | 111 | 66 | Tarla | 6500,00 | Tam | İmarsız | 650.000,00 | 162.500,00 | 08.07.2025 | 15:40 |
32 | Erzurum | Oltu | Tutmaç Mah. | 1592 | Ham Toprak | 24,08 | Tam | İmarsız | 7.000,00 | 1.750,00 | 08.07.2025 | 15:50 | |
33 | Erzurum | Oltu | Yaylaçayır Mah. | 116 | 2 | Arsa | 256,12 | Tam | İmarsız | 59.000,00 | 14.750,00 | 08.07.2025 | 16:00 |
34 | Erzurum | Oltu | Yolboyu Mah. | 458 | 41 | Tarla | 1777,81 | Tam | İmarsız | 600.000,00 | 150.000,00 | 08.07.2025 | 16:10 |
35 | Erzurum | Oltu | Yolboyu Mah. | 461 | 86 | Ham Toprak | 512,88 | Tam | İmarsız | 122.000,00 | 30.500,00 | 08.07.2025 | 16:20 |
36 | Erzurum | Oltu | Yolboyu Mah. | 459 | 18 | Tarla | 571,13 | Tam | İmarsız | 162.000,00 | 40.500,00 | 08.07.2025 | 16:30 |
1 - Yukarıda niteliği tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen 18 adet taşınmaz malın satışı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Oltu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Servisi odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. -Tedavüldeki Türk Parası, -Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları - Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler -Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirllenen konvertibl döviz.)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),
c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Oltu Emlak Şefliğinden Servisinde ücretsiz görülebilir.
4 - Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.5- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden (Tarım ve hayvancılık amaçlı sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemleri hariç) işlem bedeli olarak: 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
5- Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL ve bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir.
6- Taşınmaz ve kiralama satış ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.
7 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.
8- Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Oltu Malmüdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi, internet bankacılığı yolu ile ödenmek istenmesi halinde Hazine Cari Hesabı adlı TR 18 0001 000002 00001 0005398 IBAN no.lu hesabına açıklama kısmına taşınmazın mahalle ve ada parselin ihalesine ilişkin geçici teminat bedeli yazılarak yatırılması ve yatırıldığına ilişkin dekontun ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.
9- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
10 - İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr , www.erzurum.csb.gov.tr adreslerinde de yayınlanmaktadır.
Basın No ILN02243784