ERZURUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Milli Emlak Dairesi Başkanlığı)
SATIŞ YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ | ||||||||||||||
İhale Bilgileri | ||||||||||||||
Sıra No | İl | İlçe | Mahalle/Köy | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Satış Bedeli (Tahmini Bedel) | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
1. | ERZURUM | Yakutiye | Müdürge | 12789 | 67 | 21.692,51 | 553.000/653.000 Hisseli | Tarla | Boş | 1/5000 lik İmar Planında Doğal Niteliği Korunacak Alan | 3.860.000,00 | 772.000,00 | 27/11/2024 | 09:00 |
2. | ERZURUM | Yakutiye | Umudum | 11301 | 13 | 6.775,72 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/5000’lik İmar Planında Konut Park Tarım Alanı | 865.000,00 | 173.000,00 | 27/11/2024 | 09:15 |
3. | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 4923 | 5 | 268,00 | 234.000/268.000 Hisseli | Bina | Boş | 1/5000 lik İmar Planında Konut Alanı | 995.000,00 | 199.000,00 | 27/11/2024 | 09:30 |
4. | ERZURUM | Yakutiye | Uzunyayla | 190 | 2 | 3.588,70 | Tam | Bahçe | Boş | 1/5000 lik İmar Planında Konut/Tarım Alanı | 790.000,00 | 158.000,00 | 27/11/2024 | 09:45 |
5. | ERZURUM | Aziziye | Paşayurdu | 228 | 1 | 197,67 | Tam | Ham Toprak | Boş. | 1/5000’lik İmar Planında Kırsal Meskun Alan | 50.000,00 | 10.000,00 | 27/11/2024 | 10:00 |
6. | ERZURUM | Aziziye | Kızılkale | 120 | 26 | 2.034,42 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 255.000,00 | 51.000,00 | 27/11/2024 | 10:15 |
7. | ERZURUM | Aziziye | Eğerti | 154 | 16 | 5063,40 | Tam | Ham Toprak | Taşınmaz üzerinde arıcılık faaliyetinde kullanılan sacdan yapılı yapılar bulunmaktadır. | 1/5000’lik İmar Planında Doğal Karakteri Korunacak Alan | 507.000,00 | 101.400,00 | 27/11/2024 | 10:30 |
8. | ERZURUM | Aziziye | Ilıca | 10010 | 7 | 930,71 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/5000 İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan | 233.000,00 | 46.600,00 | 27/11/2024 | 10:45 |
9. | ERZURUM | Aziziye | Gelinkaya | 1 | 7 | 382,62 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 96.000,00 | 19.200,00 | 27/11/2024 | 11:00 |
10. | ERZURUM | Aziziye | Ocak | 204 | 4 | 13.591,27 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 408.000,00 | 81.600,00 | 27/11/2024 | 11:15 |
11. | ERZURUM | Aziziye | Ocak | 208 | 1 | 1.083,49 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/25000 İmar Planında Tarım Alanı | 271.000,00 | 54.200,00 | 27/11/2024 | 11:30 |
12. | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 4738 | 10 | 270,55 | Tam | Ham Toprak | Taşınmaz üzerinde sac ve tahtadan yapılı baraka bulunmaktadır. | Konut Alanı | 676.400,00 | 135.280,00 | 27/11/2024 | 11:45 |
13. | ERZURUM | Aziziye | Aynalıkale | 106 | 1 | 1.229,07 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. | İmarsız | 307.500,00 | 61.500,00 | 27/11/2024 | 13:30 |
14. | ERZURUM | Aziziye | Aynalıkale | 107 | 2 | 204,84 | Tam | Arsa | Boş | İmarsız | 51.500,00 | 10.300,00 | 27/11/2024 | 13:45 |
15. | ERZURUM | Aziziye | Aynalıkale | 101 | 312 | 2.721,85 | Tam | Arsa | Boş | İmarsız | 410.000,00 | 82.000,00 | 27/11/2024 | 14:00 |
16. | ERZURUM | Aziziye | Aynalıkale | 112 | 1 | 922,92 | Tam | Arsa | Boş | İmarsız | 231.000,00 | 46.200,00 | 27/11/2024 | 14:15 |
17. | ERZURUM | Aziziye | Aynalıkale | 101 | 205 | 19.224,65 | Tam | Tarla | Boş | İmarsız | 192.500,00 | 38.500,00 | 27/11/2024 | 14:30 |
18. | ERZURUM | Aziziye | Aynalıkale | 104 | 2 | 1.005,25 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. | İmarsız | 251.500,00 | 50.300,00 | 27/11/2024 | 14:45 |
19. | ERZURUM | Aziziye | Aynalıkale | 101 | 31 | 9.466,08 | Tam | Tarla | Boş | İmarsız | 237.000,00 | 47.400,00 | 27/11/2024 | 15:00 |
20. | ERZURUM | Aziziye | Aynalıkale | 104 | 6 | 702,52 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. | İmarsız | 176.000,00 | 35.200,00 | 27/11/2024 | 15:15 |
21. | ERZURUM | Aziziye | Aynalıkale | 104 | 1 | 3.999,62 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. | İmarsız | 600.000,00 | 120.000,00 | 27/11/2024 | 15:30 |
22. | ERZURUM | Aziziye | Aynalıkale | 104 | 3 | 1.261,90 | Tam | Arsa | Bahçe | İmarsız | 316.000,00 | 63.200,00 | 27/11/2024 | 15:45 |
23. | ERZURUM | Aziziye | Aynalıkale | 108 | 2 | 2.356,67 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. | İmarsız | 355.000,00 | 71.000,00 | 27/11/2024 | 16:00 |
24. | ERZURUM | Aziziye | Halilkaya | 132 | 55 | 721,59 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 45.000,00 | 9.000,00 | 28/11/2024 | 10:00 |
25. | ERZURUM | Aziziye | Halilkaya | 132 | 51 | 2.000,00 | Tam | Ham Toıprak | Boş | İmarsız | 80.000,00 | 16.000,00 | 28/11/2024 | 10:15 |
26. | ERZURUM | Aziziye | Halilkaya | 132 | 52 | 1.000,00 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 40.000,00 | 8.000,00 | 28/11/2024 | 10:30 |
27 | ERZURUM | Aziziye | Halilkaya | 132 | 56 | 1.239,68 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 50.000,00 | 10.000,00 | 28/11/2024 | 10:45 |
28. | ERZURUM | Aziziye | Halilkaya | 132 | 47 | 8.160,15 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 245.000,00 | 49.000,00 | 28/11/2024 | 11:00 |
29. | ERZURUM | Aziziye | Halilkaya | 123 | 91 | 40.901,57 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 410.000,00 | 82.000,00 | 28/11/2024 | 11:15 |
30. | ERZURUM | Aziziye | Halilkaya | 122 | 8 | 18.661,59 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 187.000,00 | 37.400,00 | 28/11/2024 | 11:30 |
31. | ERZURUM | Aziziye | Aşağı Canören | 101 | 49 | 892,03 | Tam | Ham Toprak | Taşınmazın yaklaşık 200 m² lik kısmı üzerinde sacdan yapılı yapı bulunmaktadır. | İmarsız | 224.000,00 | 44.800,00 | 28/11/2024 | 13:30 |
32. | ERZURUM | Aziziye | Aşağı Canören | 101 | 48 | 1.068,53 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/25000 İmar planında Doğal Karakteri Korunacak Alan/Kırsal Meskun Alanı | 268.000,00 | 53.600,00 | 28/11/2024 | 13:45 |
33. | ERZURUM | Aziziye | Aşağı Canören | 101 | 52 | 400,00 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/25000 İmar Planında Doğal Niteliği Korunacak Alanı | 80.000,00 | 16.000,00 | 28/11/2024 | 14:00 |
34. | ERZURUM | Aziziye | Aşağı Canören | 140 | 40 | 1.051,83 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/25000 İmar Planında Doğal Niteliği Korunacak Alanı | 264.000,00 | 52.800,00 | 28/11/2024 | 14:15 |
35. | ERZURUM | Aziziye | Aşağı Canören | 101 | 47 | 3.103,25 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 621.000,00 | 124.200,00 | 28/11/2024 | 14:30 |
36. | ERZURUM | Aziziye | Aşağı Canören | 101 | 50 | 541,77 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 136.000,00 | 27.200,00 | 28/11/2024 | 14:45 |
37. | ERZURUM | Aziziye | Yoncalık | 150 | 89 | 611,76 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 92.000,00 | 18.400,00 | 29/11/2024 | 09:30 |
38. | ERZURUM | Aziziye | Aşağı Yenice | 125 | 49 | 2274,37 | Tam | Ham Toprak | Tarımsal Kullanım | 1/5000’lik İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 70.000,00 | 14.000,00 | 29/11/2024 | 09:45 |
39. | ERZURUM | Aziziye | Aşağıyenice | 125 | 50 | 2.624,85 | Tam | Ham Toprak | Tarımsal Kullanım | 1/5000’lik İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 80.000,00 | 16.000,00 | 29/11/2024 | 10:00 |
40. | ERZURUM | Aziziye | Eşkinkaya | 103 | 17 | 375,09 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 76.000,00 | 15.200,00 | 29/11/2024 | 10:15 |
41. | ERZURUM | Aziziye | Yeşilova | 105 | 127 | 600,00 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 120.000,00 | 24.000,00 | 29/11/2024 | 10:30 |
42. | ERZURUM | Aziziye | Geyik | 105 | 4 | 6.592,00 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/25000’lik imar planında tarım/mera alanı | 462.000,00 | 92.400,00 | 29/11/2024 | 10:45 |
43. | ERZURUM | Aziziye | Çamlıca | 103 | 3 | 1.780,39 | Tam | Arsa | Boş | 1/25000’lik İmar Planında Kırsal Meskun Alanı | 446.000,00 | 89.200,00 | 29/11/2024 | 11:00 |
44. | ERZURUM | Aziziye | Taşpınar | 104 | 75 | 765,00 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 173.000,00 | 34.600,00 | 29/11/2024 | 11:15 |
45. | ERZURUM | Aziziye | Taşpınar | 104 | 77 | 1.000 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 200.000,00 | 40.000,00 | 29/11/2024 | 11:30 |
46. | ERZURUM | Aziziye | Taşpınar | 137 | 1 | 765,00 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 153.000,00 | 30.600,00 | 29/11/2024 | 13:30 |
47. | ERZURUM | Aziziye | Taşpınar | 136 | 1 | 1.178,22 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 266.000,00 | 53.200,00 | 29/11/2024 | 13:45 |
48. | ERZURUM | Aziziye | Taşpınar | 139 | 1 | 1.000,27 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 201.000,00 | 40.200,00 | 29/11/2024 | 14:00 |
49. | ERZURUM | Aziziye | Taşpınar | 104 | 76 | 1.000 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 200.000,00 | 40.000,00 | 29/11/2024 | 14:15 |
50. | ERZURUM | Aziziye | Taşpınar | 104 | 78 | 1.000 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 200.000,00 | 40.000,00 | 29/11/2024 | 14:30 |
51. | ERZURUM | Aziziye | Taşpınar | 138 | 1 | 390,00 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 78.000,00 | 15.600,00 | 29/11/2024 | 14:45 |
52. | ERZURUM | Aziziye | Taşpınar | 104 | 79 | 1.000 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 200.000,00 | 40.000,00 | 29/11/2024 | 15:00 |
Yukarıdaki tabloda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen 52 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) ihale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Daire Başkanlığında ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli işlem bedeli olarak: 5.000.000,00-TL'ye (BeşmilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnmilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0,5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnmilyonTL'yi) aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
4-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL ve bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir.
5-Bu ilan Basın İlan Kurumunca belirlenen bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulacak, internet haber sitesi yönetiminin bulunmaması halinde, Basın İlan Kurumu ilan portalında yayınlanacağı gibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sitesi www.milliemlak.gov.tr ve https://erzurum.csb.gov.tr adresinde, İl Müdürlüğü ile Hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye sesli yayın araçları ile duyurulmak suretiyle ilan edilecektir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi, internet bankacılığı yolu ile ödenmek istenmesi halinde Erzurum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Hazine İç Ödemeler Tahsilat Erzurum Defterdarlık Muhasebe hesap adlı TR19 0001 0001 1200 0010 0054 09 İban nolu hesabına açıklama kısmına taşınmazın mahalle ve ada parselin ihalesine ilişkin geçici teminat bedeli yazılarak yatırılması ve yatırıldığına ilişkin dekontun ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.
9- İhale ile ilgili bilgiler http://www.erzurum.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR