İ L A N | |||||||||||||
HINIS KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN | |||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | |||||||||||||
Sıra No | İli | İlçesi Mahalle veya Köyü | Mevkii/Blok/Kat/ Bağ.Bölüm No | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) Bağ.Bölüm Alanı (m2) | Hazine Hissesi veya Arsa Pay/Paydası | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale | |
Tarihi | Saati | ||||||||||||
1 | Erzurum | Hınıs İlçesi Dibekli Mahallesi | Köyiçi | 105 | 9 | 2.147,13 | Tam -.- | Betonarme Ev Ve Arsa | İmarsız | 1.720.000,00 | 344.000,00 | 17.07.2025 | 11:00 |
2 | Erzurum | Hınıs İlçesi Dibekli Mahallesi | Köyiçi | 105 | 11 | 145,38 | Tam -.- | Betonarme Ev Ve Arsa | İmarsız | 752.000,00 | 150.400,00 | 17.07.2025 | 11:15 |
3 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yelpiz Mahallesi | Köyiçi | 121 | 2 | 1.480,96 | Tam -.- | Kargir Ev ve Arsa | İmarsız | 229.000,00 | 45.800,00 | 17.07.2025 | 11:30 |
4 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yelpiz Mahallesi | Köyiçi | 166 | 3 | 666,5 | Tam -.- | Kerpiç Ev ve Arsa | İmarsız | 410.000,00 | 82.000,00 | 17.07.2025 | 11:45 |
5 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yelpiz Mahallesi | Köyiçi | 166 | 4 | 531,22 | Tam -.- | Kerpiç Ev ve Arsa | İmarsız | 1.595.000,00 | 319.000,00 | 17.07.2025 | 13:00 |
6 | Erzurum | Hınıs İlçesi Ketenci Mahallesi | Ferş | 114 | 144 | 30.848,04 | Tam -.- | Tarla | İmarsız | 463.000,00 | 92.600,00 | 17.07.2025 | 13:15 |
7 | Erzurum | Hınıs İlçesi Ketenci Mahallesi | 136 | 100 | 1.648,04 | Tam -.- | Ham Toprak | İmarsız | 405.000,00 | 81.000,00 | 17.07.2025 | 13:30 | |
8 | Erzurum | Hınıs İlçesi Ketenci Mahallesi | 139 | 7 | 832,14 | Tam -.- | Ham Toprak | İmarsız | 95.000,00 | 19.000,00 | 17.07.2025 | 13:45 | |
9 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yaylakonak Mahallesi | Reşik | 130 | 1 | 621,21 | Tam -.- | Arsa | Konut Alanı | 75.000,00 | 15.000,00 | 17.07.2025 | 14:00 |
10 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yaylakonak Mahallesi | Reşik | 130 | 2 | 620,99 | Tam -.- | Arsa | Konut Alanı | 75.000,00 | 15.000,00 | 17.07.2025 | 14:15 |
11 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yaylakonak Mahallesi | Reşik | 130 | 3 | 621,94 | Tam -.- | Arsa | Konut Alanı | 75.000,00 | 15.000,00 | 17.07.2025 | 14:30 |
12 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yaylakonak Mahallesi | Reşik | 130 | 4 | 620,21 | Tam -.- | Arsa | Konut Alanı | 75.000,00 | 15.000,00 | 17.07.2025 | 14:45 |
13 | Erzurum | Hınıs İlçesi Şahverdi Mahallesi | Köyiçi | 105 | 125 | 983,67 | Tam -.- | Arsa | İmarsız | 99.000,00 | 19.800,00 | 17.07.2025 | 15:00 |
14 | Erzurum | Hınıs İlçesi Ovakozlu Mahallesi | Ağveren Deresi | 101 | 81 | 40.277,52 | Tam -.- | Tarla | İmarsız | 605.000,00 | 121.000,00 | 17.07.2025 | 15:15 |
15 | Erzurum | Hınıs İlçesi Göller Mahallesi | Köyiçi | 132 | 5 | 1.201,86 | Tam -.- | Arsa | İmarsız | 159.000,00 | 31.800,00 | 18.07.2025 | 11:00 |
16 | Erzurum | Hınıs İlçesi Göller Mahallesi | Köyiçi | 132 | 6 | 464,68 | Tam -.- | Arsalı Kargir Ev | İmarsız | 1.163.000,00 | 232.600,00 | 18.07.2025 | 11:15 |
17 | Erzurum | Hınıs İlçesi Göller Mahallesi | Köyiçi | 105 | 34 | 977,39 | Tam -.- | Arsa | İmarsız | 98.000,00 | 19.600,00 | 18.07.2025 | 11:30 |
18 | Erzurum | Hınıs İlçesi Göller Mahallesi | Köyiçi | 133 | 3 | 229,25 | Tam -.- | Arsalı Kargir Ev | İmarsız | 1.215.000,00 | 243.000,00 | 18.07.2025 | 11:45 |
19 | Erzurum | Hınıs İlçesi Göller Mahallesi | Köyiçi | 135 | 5 | 1.163,46 | Tam -.- | Arsalı Kargir Ev | İmarsız | 553.000,00 | 110.600,00 | 18.07.2025 | 13:30 |
20 | Erzurum | Hınıs İlçesi Göller Mahallesi | Köyiçi | 135 | 6 | 186,43 | Tam -.- | Arsalı Kargir Ev | İmarsız | 19.000,00 | 3.800,00 | 18.07.2025 | 13:45 |
21 | Erzurum | Hınıs İlçesi Göller Mahallesi | Köyiçi | 135 | 7 | 110,6 | Tam -.- | Kargir Samanlık | İmarsız | 11.100,00 | 2.220,00 | 18.07.2025 | 14:00 |
22 | Erzurum | Hınıs İlçesi Göller Mahallesi | Köyiçi | 135 | 8 | 393,15 | Tam -.- | Arsalı Kargir Ev | İmarsız | 40.000,00 | 8.000,00 | 18.07.2025 | 14:15 |
23 | Erzurum | Hınıs İlçesi Göller Mahallesi | Köyiçi | 141 | 12 | 475,23 | Tam -.- | Arsalı Kargir Ev | İmarsız | 59.000,00 | 11.800,00 | 18.07.2025 | 14:30 |
24 | Erzurum | Hınıs İlçesi Göller Mahallesi | Köyiçi | 141 | 13 | 1.978,1 | Tam -.- | Harman Yeri | İmarsız | 2.370.000,00 | 474.000,00 | 18.07.2025 | 14:45 |
25 | Erzurum | Hınıs İlçesi Toraman Mahallesi | 116 | 7 | 395,97 | Tam -.- | Arsa | İmarsız | 777.500,00 | 155.500,00 | 18.07.2025 | 15:00 | |
26 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yeniköy Mahallesi | Şoraklar | 13 | 7.100,00 | Tam -.- | Kıraç Tarla | İmarsız | 107.000,00 | 21.400,00 | 18.07.2025 | 15:15 | |
27 | Erzurum | Hınıs İlçesi Göller Mahallesi | Köyiçi | 108 | 52 | 1.793,77 | Tam -.- | Bahçe | İmarsız | 451.000,00 | 90.200,00 | 18.07.2025 | 15:30 |
28 | Erzurum | Hınıs İlçesi Göller Mahallesi | Köyiçi | 108 | 53 | 1.820,83 | Tam -.- | Arsalı Kargir Ev | İmarsız | 196.000,00 | 39.200,00 | 18.07.2025 | 15:45 |
1 - | Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Hınıs Milli Emlak Şefliğine (Hınıs ESMEK binası 1. Kat) toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır. | ||||||||||||
2- | İhalelere katılmak isteyen isteklilerin; | ||||||||||||
a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | |||||||||||||
b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, | |||||||||||||
c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, | |||||||||||||
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, | |||||||||||||
İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır. | |||||||||||||
3- | İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Erzurum Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||
4- | Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. | ||||||||||||
5- | Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden (Tarım ve hayvancılık amaçlı sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemleri hariç) işlem bedeli olarak: 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. | ||||||||||||
6- | Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL ve bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir. | ||||||||||||
7- | İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||
8- | İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr , www.erzurum.csb.gov.tr adreslerinde de yayınlanmaktadır. İlan Olunur. |
Basın No ILN02249164