NARMAN KAYMAKAMLIĞI
(Milli Emlak Servis Şefliği)
| SATIŞ VE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ | |||||||||||||||
| İhale Bilgileri | |||||||||||||||
Sıra No | İl | İlçe | Mahalle/Köy | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Satış Bedeli (Tahmini Bedel) | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| 1. | ERZURUM | NARMAN | Araköy | 112 | 10 | 805,23 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 41.000,00 | 8.200,00 | 15.01.2026 | 13:15 | |
| 2. | ERZURUM | NARMAN | Araköy | 112 | 11 | 2.028,86 | Tam | Selgah | Boş | İmarsız | 101.500,00 | 20.300,00 | 15.01.2026 | 13:30 | |
| 3. | ERZURUM | NARMAN | Başkale | 102 | 7 | 2.832,50 | Tam | Tarla | İşgal Var | İmarsız | 284.000,00 | 56.800,00 | 15.01.2026 | 13:45 | |
| 4. | ERZURUM | NARMAN | Beyler | 191 | 12 | 413,41 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 63.000,00 | 12.600,00 | 15.01.2026 | 14:00 | |
| 5. | ERZURUM | NARMAN | Camiikebir | 274 | 89 | 14.179,50 | Tam | Ham Toprak | Boş | Tarım Alanı | 426.000,00 | 85.200,00 | 15.01.2026 | 14:15 | |
| 6. | ERZURUM | NARMAN | Camiisağır | 187 | 66 | 1.095,54 | Tam | Ham Toprak | Boş | Tarım Alanı | 110.000,00 | 22.000,00 | 15.01.2026 | 14:30 | |
| 7. | ERZURUM | NARMAN | Çamlıyayla | 124 | 43 | 3.784,91 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 114.000,00 | 22.800,00 | 15.01.2026 | 14:45 | |
| 8. | ERZURUM | NARMAN | Çimenli | 161 | 9 | 2.481,50 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 125.000,00 | 25.000,00 | 15.01.2026 | 15:00 | |
| 9. | ERZURUM | NARMAN | Güvenlik | 115 | 39 | 173,43 | Tam | Arsa | İşgal Var | İmarsız | 17.500,00 | 3.500,00 | 15.01.2026 | 15:15 | |
| 10 | ERZURUM | NARMAN | Güvenlik | 115 | 40 | 473,01 | Tam | Arsa | İşgal Var | İmarsız | 47.500,00 | 9.500,00 | 15.01.2026 | 15:30 | |
| 11 | ERZURUM | NARMAN | Kilimli | 103 | 50 | 775,70 | Tam | Ham Toprak | İşgal Var Tek Katlı Ev | İmarsız | 935.000,00 | 187.000,00 | 15.01.2026 | 15:45 | |
| 12 | ERZURUM | NARMAN | Koçkaya | 186 | 3 | 12.449,27 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 623.000,00 | 124.600,00 | 15.01.2026 | 16:00 | |
| 13 | ERZURUM | NARMAN | Kuruçalı | 148 | 156 | 9.094,83 | Tam | Tarla | Boş | İmarsız | 137.000,00 | 27.400,00 | 16.01.2026 | 11:00 | |
| 14 | ERZURUM | NARMAN | Pınaryolu | 113 | 142 | 862,25 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 87.000,00 | 17.400,00 | 16.01.2026 | 11:15 | |
| 15 | ERZURUM | NARMAN | Pınaryolu | 113 | 130 | 429,21 | Tam | Arsa | İşgal Var Tek Katlı Ev | İmarsız | 1.171.000,00 | 234.200,00 | 16.01.2026 | 11:30 | |
| 16 | ERZURUM | NARMAN | Pınaryolu | 123 | 153 | 2.747,91 | Tam | Ham Toprak | İşgal Var Ev ve Bahçe | İmarsız | 2.120.000,00 | 424.000,00 | 16.01.2026 | 11.45 | |
| 17 | ERZURUM | NARMAN | Samikale | 101 | 4 | 12.180,15 | Tam | Tarla | Boş | İmarsız | 244.000,00 | 48.800,00 | 16.01.2026 | 13:15 | |
| 18 | ERZURUM | NARMAN | Samikale | 110 | 38 | 31.609,54 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 950.000,00 | 190.000,00 | 16.01.2026 | 13:30 |
| 19 | ERZURUM | NARMAN | Taşburun | 102 | 43 | 2.701,79 | Tam | Hali Arazi | Boş | İmarsız | 271.000,00 | 54.200,00 | 16.01.2026 | 13:45 |
| 20 | ERZURUM | NARMAN | Tuzla | 102 | 7 | 18.417,33 | Tam | Ham Toprak | Boş | Tarım Alanı | 1.290.000,00 | 258.000,00 | 16.01.2026 | 14:00 |
| 21 | ERZURUM | NARMAN | Tuzla | 101 | 412 | 6.007,77 | Tam | Ham Toprak | Boş | DKKA/KSA | 601.000,00 | 120.200,00 | 16.01.2026 | 14:15 |
| 22 | ERZURUM | NARMAN | Yoldere | 112 | 9 | 3.492,78 | Tam | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 244.500,00 | 48.900,00 | 16.01.2026 | 14:30 |
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
1 | ERZURUM | NARMAN | Camiikebir | 275 | 75 | 19.490,41 m² Alanın Tamamı | Tam | Ham Toprak | Boş 5 Yıl Süreyle Tarımsal Amaçlı Kiralama | İmarsız | Tahmini Yıllık Kira Bedeli 14.700,00 | 2.940,00 | 15.01.2026 | 11:00 |
2 | ERZURUM | NARMAN | Camiikebir | 275 | 70 | 15.176,83 m² Alanın Tamamı | Tam | Ham Toprak | Boş 5 Yıl Süreyle Tarımsal Amaçlı Kiralama | İmarsız | Tahmini Yıllık Kira Bedeli 9.200,00 | 1.840,00 | 15.01.2026 | 11:15 |
3 | ERZURUM | NARMAN | Camiikebir | 274 | 50 | 15.055,93 m² Alanın Tamamı | Tam | Tarla | Boş 5 Yıl Süreyle Tarımsal Amaçlı Kiralama | İmarsız | Tahmini Yıllık Kira Bedeli 9.100,00 | 1.820,00 | 15.01.2026 | 11:30 |
4 | ERZURUM | NARMAN | Kilimli | 111 | 152 | 36.938,15 m² Alanın 5.553,28 m²lik Kısmı | Tam | Ham Toprak | Boş 5 Yıl Süreyle Tarımsal Amaçlı Kiralama | İmarsız | Tahmini Yıllık Kira Bedeli 4.200,00 | 840,00 | 15.01.2026 | 11:45 |
Yukarıdaki tabloda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen 22 adet taşınmazın satış ihalesi ve 4 Adet Taşınmazın Kiralama İhaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Narman Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde (Kat 2) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
Basın No ILN02372086